Gündem

“Yolculuk Maliyeti Artıyor: İşte Kocaeli’nin Güncel Ulaşım Fiyatları”

📅 04.12.2025 05:46 👁️ 24 görüntülenme
“Yolculuk Maliyeti Artıyor: İşte Kocaeli’nin Güncel Ulaşım Fiyatları”
Kocaeli’de toplu taşıma ücretleri yarından itibaren zamlı tarifeyle uygulanmaya başlayacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı Meclis toplantısının ikinci oturumunda görüşülen ulaşıma zam teklifi, yapılan oylama sonucunda kabul edildi.

Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın artan maliyetler gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine gündeme alınan teklif, Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından değerlendirildi. Komisyonların önerdiği %29,94 oranındaki artış, Meclis tarafından onaylanarak Kocaeli Valiliği’ne gönderildi. Valilik onayının ardından yeni ücretlendirme uygulamaya alınacak.

YENİ TARİFEDE GÜNCELLENEN ÜCRETLER


Sıra No Güzergah Mevcut Tarife Tam (TL) İndirimli (TL) Abonman İndirimli Kart (TL) Abonman İndirimli Kart (Kontör)
1. İZMİT-GÖLCÜK 37,75 49,00 31,75 16,75 67
2. İZMİT-KARAMÜRSEL 59,75 77,50 50,50 26,75 107
3. İZMİT-KARTEPE 44,50 57,75 37,50 19,75 79
4. İZMİT-KÖRFEZ 37,75 49,00 31,75 16,75 67
5. İZMİT-DERİNCE-ŞEHİR İÇİ 27,00 35,00 22,75 12,00 48
6. İZMİT-BAŞİSKELE 37,75 49,00 31,75 16,75 67
7. İZMİT-DİLOVASI 54,00 70,00 45,50 24,00 96
8. İZMİT-ÇAYIROVA 76,25 98,75 64,25 34,00 136
9. İZMİT-GEBZE 76,25 98,75 64,25 34,00 136
10. İZMİT-DARICA 76,25 98,75 64,25 34,00 136
11. İZMİT-KANDIRA 61,75 80,00 52,00 27,50 110

1. ŞEHİRİÇİ TARİFESİ
Sıra No İlçe Tam (TL) İndirimli (TL) Abonman İndirimli Kart (TL) Abonman İndirimli Kart (Kontör) Kağıt Bilet (TL)
1 ŞEHİRİÇİ İNDİ BİNDİ 35,00 Tarife: 22,75 / Çekilen: 17,00 12,00 48 40,00

2. İLÇE - İZMİT TARİFELERİ
Sıra No İlçe Tam (TL) İndirimli (TL) Abonman İndirimli Kart (TL) Abonman İndirimli Kart (Kontör) Kağıt Bilet (TL)
1 GEBZE-DARICA-ÇAYIROVA-İZMİT 98,75 Tarife: 64,25 / Çekilen: 53,25 34,00 136 104,00
2 KANDIRA-İZMİT 80,00 Tarife: 52,00 / Çekilen: 42,75 27,50 110 85,00
3 KARAMÜRSEL-İZMİT 77,50 Tarife: 55,60 / Çekilen: 41,25 26,75 107 83,00
4 DİLOVASI-İZMİT 70,00 Tarife: 45,50 / Çekilen: 37,00 24,00 96 75,00
5 BAŞİSKELE-İZMİT 49,00 Tarife: 31,75 / Çekilen: 26,00 16,75 67 54,00
6 KÖRFEZ-İZMİT 49,00 Tarife: 31,75 / Çekilen: 26,00 16,75 67 54,00
7 GÖLCÜK-İZMİT 49,00 Tarife: 31,75 / Çekilen: 26,00 16,75 67 54,00
8 KARTEPE-İZMİT 42,50 Tarife: 27,75 / Çekilen: 22,00 14,75 59 48,00

3. TRAMVAY
Sıra No Güzergah Tam (TL) İndirimli (TL) Abonman İndirimli Kart (TL) Abonman İndirimli Kart (Kontör) Kağıt Bilet (TL)
1 TRAMVAY TAŞIMACILIĞI T1-T2-T3 30,00 17,00 12,00 48 35,00

4. DENİZ ULAŞIM
Sıra No Güzergah Tam (TL) İndirimli (TL) Abonman İndirimli Kart (TL) Abonman İndirimli Kart (Kontör) Kağıt Bilet (TL)
1 İZMİT-GÖLCÜK 21,00 16,00 10,00 40 22,50
2 İZMİT-DEĞİRMENDERE 21,00 16,00 10,00 40 22,50
3 İZMİT-KARAMÜRSEL 21,00 16,00 10,00 40 22,50
4 GÖLCÜK-DERİNCE 21,00 16,00 10,00 40 22,50
5 GÖLCÜK-KÖRFEZ 21,00 16,00 10,00 40 22,50
6 DEĞİRMENDERE-KARAMÜRSEL 21,00 16,00 10,00 40 22,50
7 DEĞİRMENDERE-KÖRFEZ 21,00 16,00 10,00 40 22,50
8 DEĞİRMENDERE-DERİNCE 21,00 16,00 10,00 40 22,50
9 KARAMÜRSEL-HEREKE 21,00 16,00 10,00 40 22,50

Paylaş: Facebook | Twitter | WhatsApp

💬 Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!

Yorum Yap

* Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.

← Ana Sayfaya Dön